Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
NSR GT3
Name | 10.09 | 22.10 | 03.12 | 04.02 | 17.03 | 28.04 | 09.06 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
1. | Thomas Or. | 18 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 128 | 96 | |
2. | Torsten Lü. | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 18 | 0 | 108 | 96 | |
3. | Thomas La. | 6 | 18 | 14 | 14 | 7 | 0 | 10 | 69 | 63 | -33 |
4. | Stephan Ha. | 10 | 0 | 7 | 16 | 16 | 14 | 0 | 63 | 63 | -33 |
5. | Thomas Gr. | 14 | 10 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 | 60 | -36 |
6. | Ciro Mo. | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 58 | 58 | -38 |
7. | Norbert Sc. | 8 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | 18 | 56 | 56 | -40 |
8. | Marc Be. | 0 | 16 | 10 | 9 | 6 | 12 | 0 | 53 | 53 | -43 |
9. | Sven Ti. | 16 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | -48 |
10. | Michael Do. | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 60 | 46 | -50 |
11. | Andreas Da. | 5 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 14 | 45 | 45 | -51 |
12. | Patrick Sc. | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 9 | 44 | 44 | -52 |
13. | Andreas Pe. | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 | -77 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4