Statistik - Thomas Gr.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 90 13715.65 1391.00 152.40 15.46
Gesamt 90 13.715.65 1.391.00 152.40 15.46


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   3     104.00
  1. 2 26.09.2013 120.45 18.00 3 6.69 8.97
  2. 4 17.10.2013 124.89 14.00 3 6.94 8.65
  3. 3 28.11.2013 125.35 16.00 3 6.96 8.62
  4. 5 19.12.2013 123.29 12.00 3 6.85 8.76
  5. 3 30.01.2014 123.14 16.00 3 6.84 8.77
  7. 3 03.04.2014 126.44 16.00 3 7.02 8.54
  8. 1 24.04.2014 124.88 20.00 3 6.94 8.65
  9. 2 05.06.2014 128.46 18.00 3 7.14 8.41

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012/2013   7     49.00
  6. 4 07.02.2013 101.45 14.00 3 5.64 10.65
  7. 6 21.03.2013 177.07 10.00 5 5.90 10.17
  8. 7 02.05.2013 181.28 9.00 5 6.04 9.93
  9. 3 13.06.2013 195.00 16.00 5 6.50 9.23

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   2     138.00
  1. 1 22.09.2016 109.75 20.00 3 6.10 9.84
  2. 4 03.11.2016 104.21 14.00 3 5.79 10.36
  3. 1 15.12.2016 111.82 20.00 3 6.21 9.66
  4. 8 26.01.2017 99.31 8.00 3 5.52 10.88
  5. 2 16.02.2017 112.00 18.00 3 6.22 9.64
  6. 2 30.03.2017 111.68 18.00 3 6.20 9.67
  7. 1 11.05.2017 110.12 20.00 3 6.12 9.81
  9. 4 13.07.2017 109.59 14.00 3 6.09 9.85
  10. 4 14.09.2017 106.83 14.00 3 5.94 10.11
  12. 5 16.11.2017 108.72 12.00 3 6.04 9.93

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   8     47.00
  1. 6 01.10.2015 111.58 10.00 3 6.20 9.68
  2. 7 12.11.2015 107.21 9.00 3 5.96 10.07
  3. 7 14.01.2016 108.63 9.00 3 6.04 9.94
  4. 2 25.02.2016 111.11 18.00 3 6.17 9.72
  7. 6 30.06.2016 106.87 10.00 3 5.94 10.11

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   2     90.00
  1. 4 09.10.2014 101.96 14.00 3 5.66 10.59
  2. 2 20.11.2014 106.85 18.00 3 5.94 10.11
  3. 3 22.01.2015 105.80 16.00 3 5.88 10.21
  4. 2 05.03.2015 109.66 18.00 3 6.09 9.85
  5. 2 16.04.2015 110.58 18.00 3 6.14 9.77
  6. 2 28.05.2015 110.59 18.00 3 6.14 9.77
  7. 2 20.08.2015 109.64 18.00 3 6.09 9.85

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   5     92.00
  1. 6 26.09.2013 97.38 10.00 3 5.41 11.09
  2. 2 17.10.2013 103.37 18.00 3 5.74 10.45
  3. 2 28.11.2013 104.97 18.00 3 5.83 10.29
  4. 5 19.12.2013 104.40 12.00 3 5.80 10.34
  5. 4 30.01.2014 104.44 14.00 3 5.80 10.34
  7. 5 03.04.2014 101.48 12.00 3 5.64 10.64
  8. 4 24.04.2014 99.06 14.00 3 5.50 10.90
  9. 3 05.06.2014 105.32 16.00 3 5.85 10.25

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   5     60.00
  1. 4 10.09.2015 112.87 14.00 3 6.27 9.57
  2. 6 22.10.2015 106.81 10.00 3 5.93 10.11
  3. 3 03.12.2015 113.59 16.00 3 6.31 9.51
  5. 6 17.03.2016 111.07 10.00 3 6.17 9.72
  6. 6 28.04.2016 109.31 10.00 3 6.07 9.88

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   6     65.00
  1. 5 18.09.2014 102.59 12.00 3 5.70 10.53
  2. 4 30.10.2014 107.15 14.00 3 5.95 10.08
  5. 7 26.03.2015 103.92 9.00 3 5.77 10.39
  6. 1 07.05.2015 108.74 20.00 3 6.04 9.93
  7. 6 18.06.2015 109.31 10.00 3 6.07 9.88

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   1     74.00
  1. 3 23.02.2017 213.34 16.00 5 7.11 8.44
  2. 1 06.04.2017 225.90 20.00 5 7.53 7.97
  3. 2 18.05.2017 220.19 18.00 5 7.34 8.17
  5. 1 21.09.2017 220.92 20.00 5 7.36 8.15
  6. 3 12.12.2017 227.54 16.00 5 7.58 7.91

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   4     66.00
  1. 5 21.01.2016 216.08 12.00 5 7.20 8.33
  2. 5 03.03.2016 221.55 12.00 5 7.39 8.12
  3. 7 14.04.2016 217.25 9.00 5 7.24 8.29
  4. 5 07.07.2016 216.61 12.00 5 7.22 8.31
  5. 8 29.09.2016 200.12 8.00 5 6.67 8.99
  6. 3 10.11.2016 210.42 16.00 5 7.01 8.55
  6. 4 22.12.2016 219.86 14.00 5 7.33 8.19

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Moby-Dick Cup 2018   1     150.00
  2. 2 01.03.2018 180.66 18.00 5 6.02 9.96
  3. 1 05.04.2018 186.97 20.00 5 6.23 9.63
  4. 2 26.04.2018 187.50 18.00 5 6.25 9.60
  5. 1 07.06.2018 188.58 20.00 5 6.29 9.55
  6. 2 05.07.2018 184.81 18.00 5 6.16 9.74
  8. 2 30.08.2018 189.92 18.00 5 6.33 9.48
  9. 3 13.09.2018 190.45 16.00 5 6.35 9.45
  10. 2 11.10.2018 191.73 18.00 5 6.39 9.39
  11. 1 22.11.2018 114.79 20.00 5 3.83 15.68
  12. 3 20.12.2018 187.59 16.00 5 6.25 9.60

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe-C 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Gruppe-C 2018   1     92.00
  2. 2 03.05.2018 217.83 18.00 5 7.26 8.26
  3. 2 14.06.2018 227.29 18.00 5 7.58 7.92
  4. 2 20.09.2018 228.08 18.00 5 7.60 7.89
  5. 2 29.11.2018 226.92 18.00 5 7.56 7.93
  6. 1 06.12.2018 226.92 20.00 5 7.56 7.93

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:24   3     62.00
  1. 2 21.02.2019 227.49 18.00 5 7.58 7.91
  2. 2 16.05.2019 232.83 18.00 5 7.76 7.73
  4. 4 05.09.2019 222.72 14.00 5 7.42 8.08
  6. 5 28.11.2019 222.79 12.00 5 7.43 8.08

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:32   3     130.00
  1. 1 17.01.2019 191.23 20.00 5 6.37 9.41
  4. 1 11.04.2019 193.60 20.00 5 6.45 9.30
  5. 1 09.05.2019 191.63 20.00 5 6.39 9.39
  6. 3 06.06.2019 190.76 16.00 5 6.36 9.44
  8. 2 29.08.2019 188.40 18.00 5 6.28 9.55
  10. 2 21.11.2019 185.17 18.00 5 6.17 9.72
  12. 2 19.12.2019 187.22 18.00 5 6.24 9.61

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!