Statistik - Thomas La.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 45 5857.75 700.00 130.17 15.56
Gesamt 45 5.857.75 700.00 130.17 15.56


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   2     112.00
  2. 2 17.10.2013 129.45 18.00 3 7.19 8.34
  3. 1 28.11.2013 131.81 20.00 3 7.32 8.19
  4. 2 19.12.2013 131.30 18.00 3 7.29 8.23
  5. 2 30.01.2014 125.40 18.00 3 6.97 8.61
  6. 1 20.02.2014 130.57 20.00 3 7.25 8.27
  7. 2 03.04.2014 129.59 18.00 3 7.20 8.33

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012/2013   1     120.00
  1. 1 19.04.2012 191.91 20.00 5 6.40 9.38
  2. 1 21.06.2012 119.39 20.00 3 6.63 9.05
  3. 1 21.06.2012 122.20 20.00 3 6.79 8.84
  4. 5 25.10.2012 188.91 12.00 5 6.30 9.53
  5. 1 06.12.2012 200.58 20.00 5 6.69 8.97
  6. 1 07.02.2013 115.67 20.00 3 6.43 9.34
  7. 1 21.03.2013 200.17 20.00 5 6.67 8.99
  8. 1 02.05.2013 198.25 20.00 5 6.61 9.08
  9. 1 13.06.2013 197.91 20.00 5 6.60 9.10

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   12     18.00
  2. 2 03.11.2016 105.88 18.00 3 5.88 10.20

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   1     68.00
  1. 1 01.10.2015 114.90 20.00 3 6.38 9.40
  2. 5 12.11.2015 110.28 12.00 3 6.13 9.79
  3. 2 14.01.2016 112.83 18.00 3 6.27 9.57
  4. 3 25.02.2016 110.93 16.00 3 6.16 9.74
  7. 4 30.06.2016 107.90 14.00 3 5.99 10.01

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   8     51.00
  1. 2 09.10.2014 104.19 18.00 3 5.79 10.37
  4. 6 05.03.2015 105.50 10.00 3 5.86 10.24
  5. 4 16.04.2015 109.97 14.00 3 6.11 9.82
  6. 7 28.05.2015 106.99 9.00 3 5.94 10.09

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   6     86.00
  2. 6 17.10.2013 98.16 10.00 3 5.45 11.00
  3. 3 28.11.2013 104.79 16.00 3 5.82 10.31
  4. 4 19.12.2013 105.16 14.00 3 5.84 10.27
  5. 2 30.01.2014 105.99 18.00 3 5.89 10.19
  6. 2 20.02.2014 99.47 18.00 3 5.53 10.86
  7. 6 03.04.2014 99.45 10.00 3 5.53 10.86

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   4     63.00
  1. 10 10.09.2015 99.58 6.00 3 5.53 10.85
  2. 2 22.10.2015 112.68 18.00 3 6.26 9.58
  3. 4 03.12.2015 111.18 14.00 3 6.18 9.71
  4. 4 04.02.2016 109.56 14.00 3 6.09 9.86
  5. 9 17.03.2016 106.12 7.00 3 5.90 10.18
  7. 6 09.06.2016 104.21 10.00 3 5.79 10.36

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   5     68.00
  1. 3 18.09.2014 104.90 16.00 3 5.83 10.30
  4. 6 12.02.2015 108.32 10.00 3 6.02 9.97
  5. 6 26.03.2015 107.93 10.00 3 6.00 10.01
  6. 3 07.05.2015 104.96 16.00 3 5.83 10.29
  7. 3 18.06.2015 111.92 16.00 3 6.22 9.65

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Gruppe C 2017

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2016   9     44.00
  2. 2 03.03.2016 228.25 18.00 5 7.61 7.89
  4. 6 07.07.2016 215.27 10.00 5 7.18 8.36
  5. 3 29.09.2016 217.37 16.00 5 7.25 8.28

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!