Statistik - Andreas Pe.

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
WSW 48 6195.15 529.00 129.07 11.02
Gesamt 48 6.195.15 529.00 129.07 11.02


WSW -> NSR Porsche GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   8     66.00
  1. 5 26.09.2013 109.46 12.00 3 6.08 9.87
  2. 3 17.10.2013 125.97 16.00 3 7.00 8.57
  3. 4 28.11.2013 123.28 14.00 3 6.85 8.76
  6. 5 20.02.2014 115.85 12.00 3 6.44 9.32
  9. 5 05.06.2014 115.82 12.00 3 6.43 9.32

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012/2013   2     110.00
  1. 2 19.04.2012 189.20 18.00 5 6.31 9.51
  2. 2 21.06.2012 116.59 18.00 3 6.48 9.26
  3. 2 21.06.2012 119.71 18.00 3 6.65 9.02
  4. 1 25.10.2012 196.07 20.00 5 6.54 9.18
  5. 2 06.12.2012 194.36 18.00 5 6.48 9.26
  7. 2 21.03.2013 197.44 18.00 5 6.58 9.12
  8. 2 02.05.2013 197.09 18.00 5 6.57 9.13
  9. 2 13.06.2013 195.37 18.00 5 6.51 9.21

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> Slot.it LeMans

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2017   8     70.00
  1. 5 22.09.2016 104.15 12.00 3 5.79 10.37
  3. 4 15.12.2016 105.18 14.00 3 5.84 10.27
  4. 6 26.01.2017 106.73 10.00 3 5.93 10.12
  6. 6 30.03.2017 105.59 10.00 3 5.87 10.23
  9. 5 13.07.2017 102.65 12.00 3 5.70 10.52
  10. 5 14.09.2017 101.45 12.00 3 5.64 10.65

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   11     21.00
  1. 9 01.10.2015 107.57 7.00 3 5.98 10.04
  2. 10 12.11.2015 104.67 6.00 3 5.82 10.32
  4. 8 25.02.2016 104.76 8.00 3 5.82 10.31

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   10     32.00
  3. 8 22.01.2015 98.81 8.00 3 5.49 10.93
  4. 10 05.03.2015 100.73 6.00 3 5.60 10.72
  5. 12 16.04.2015 95.41 4.00 3 5.30 11.32
  6. 11 28.05.2015 98.28 5.00 3 5.46 10.99
  7. 7 20.08.2015 100.66 9.00 3 5.59 10.73

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2013/2014   10     42.00
  1. 7 26.09.2013 92.52 9.00 3 5.14 11.67
  2. 9 17.10.2013 94.01 7.00 3 5.22 11.49
  3. 10 28.11.2013 101.16 6.00 3 5.62 10.68
  6. 5 20.02.2014 96.81 12.00 3 5.38 11.16
  9. 8 05.06.2014 94.76 8.00 3 5.26 11.40

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


WSW -> NSR GT3

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2015/2016   13     19.00
  2. 8 22.10.2015 103.32 8.00 3 5.74 10.45
  3. 10 03.12.2015 101.80 6.00 3 5.66 10.61
  5. 11 17.03.2016 98.24 5.00 3 5.46 10.99

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2014/2015   11     36.00
  1. 7 18.09.2014 98.66 9.00 3 5.48 10.95
  3. 8 11.12.2014 95.60 8.00 3 5.31 11.30
  4. 9 12.02.2015 102.56 7.00 3 5.70 10.53
  6. 5 07.05.2015 101.47 12.00 3 5.64 10.64

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2018

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Moby-Dick Cup 2018   10     39.00
  1. 5 01.02.2018 172.22 12.00 5 5.74 10.45
  2. 8 01.03.2018 161.84 8.00 5 5.39 11.12
  4. 6 26.04.2018 166.59 10.00 5 5.55 10.80
  12. 7 20.12.2018 175.58 9.00 5 5.85 10.25

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!


WSW -> Moby Dick Cup 2019

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2019 1:32   10     58.00
  1. 6 17.01.2019 181.38 10.00 5 6.05 9.92
  3. 6 14.03.2019 179.13 10.00 5 5.97 10.05
  4. 4 11.04.2019 181.57 14.00 5 6.05 9.91
  5. 6 09.05.2019 179.72 10.00 5 5.99 10.02
  6. 4 06.06.2019 183.36 14.00 5 6.11 9.82

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!