Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


Gruppe 5 1:32er Sideways

  Name 01.02 01.03 05.04 26.04 07.06 05.07 19.07 30.08 13.09 11.10 22.11 20.12 Punkte Gesamt Diff.
1. Thomas Gr. 0 18 20 18 20 18 0 18 16 18 20 16 182  150   
2. Stephan Ha. 20 20 18 0 10 20 20 14 0 8 18 14 162  144  -6 
3. Thomas Or. 8 0 9 20 18 0 0 20 20 20 12 20 147  139  -11 
4. Andreas Da. 14 10 14 0 0 16 16 16 18 16 0 12 132  122  -28 
5. Michael Do. 16 14 12 0 14 10 18 6 10 14 10 18 142  116  -34 
6. Norbert Sc. 9 12 0 12 16 14 0 10 12 10 0 0 95  95  -55 
7. Patrick Sc. 6 9 0 14 12 12 0 8 14 12 0 0 87  87  -63 
8. Ciro Mo. 10 0 10 16 0 9 0 9 0 9 16 0 79  79  -71 
9. Marc Be. 18 16 16 0 0 0 0 12 0 0 0 0 62  62  -88 
10. Andreas Pe. 12 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 9 39  39  -111 
11. Torsten Lü. 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 14 10 33  33  -117 
12. Paul K.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -142 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4