Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
1:24 Gruppe-C nach C-West
Name | 08.03 | 03.05 | 14.06 | 20.09 | 29.11 | 06.12 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
1. | Thomas Gr. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 92 | 92 | |
2. | Stephan Ha. | 20 | 20 | 20 | 14 | 0 | 14 | 88 | 88 | -4 |
3. | Andreas Da. | 18 | 16 | 0 | 20 | 16 | 16 | 86 | 86 | -6 |
4. | Winfried Fa. | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 72 | 72 | -20 |
5. | Andreas Ki. | 14 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 69 | 69 | -23 |
6. | Michael Do. | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 48 | 48 | -44 |
7. | Thomas Or. | 0 | 12 | 0 | 16 | 20 | 0 | 48 | 48 | -44 |
8. | Ciro Mo. | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | -60 |
9. | Thorsten He. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 32 | -60 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4