Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 12. Lauf am 19.12.2019
Thomas Or. | |||
Thomas Gr. | 1 | Paul K.. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 190.72 | 6.36 | 9.44 | 20.00 | ||
2. | Thomas Gr. | 187.22 | 6.24 | 9.61 | 3.50 | 3.50 | 18.00 |
3. | Paul K.. | 182.13 | 6.07 | 9.88 | 5.09 | 8.59 | 16.00 |
4. | Michael Do. | 180.47 | 6.02 | 9.97 | 1.66 | 10.25 | 14.00 |
5. | Norbert Sc. | 179.45 | 5.98 | 10.03 | 1.02 | 11.27 | 12.00 |
6. | Patrick Sc. | 173.94 | 5.80 | 10.35 | 5.51 | 16.78 | 10.00 |
Rennergebnis 12. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:24 Gruppe-C - 6. Lauf am 28.11.2019
Ciro Mo. | |||
Stephan Ha. | 1 | Andreas Ki. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Ciro Mo. | 226.93 | 7.56 | 7.93 | 20.00 | ||
2. | Stephan Ha. | 226.25 | 7.54 | 7.96 | 0.68 | 0.68 | 18.00 |
3. | Andreas Ki. | 224.73 | 7.49 | 8.01 | 1.52 | 2.20 | 16.00 |
4. | Thomas Or. | 223.20 | 7.44 | 8.06 | 1.53 | 3.73 | 14.00 |
5. | Thomas Gr. | 222.79 | 7.43 | 8.08 | 0.41 | 4.14 | 12.00 |
6. | Winfried Fa. | 221.06 | 7.37 | 8.14 | 1.73 | 5.87 | 10.00 |
7. | Michael Do. | 209.74 | 6.99 | 8.58 | 11.32 | 17.19 | 9.00 |
Rennergebnis 6. Lauf Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 10. Lauf am 21.11.2019
Patrick Sc. | |||
Thomas Gr. | 1 | Norbert Sc. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Patrick Sc. | 186.23 | 6.21 | 9.67 | 20.00 | ||
2. | Thomas Gr. | 185.17 | 6.17 | 9.72 | 1.06 | 1.06 | 18.00 |
3. | Norbert Sc. | 183.78 | 6.13 | 9.79 | 1.39 | 2.45 | 16.00 |
4. | Paul K.. | 172.53 | 5.75 | 10.43 | 11.25 | 13.70 | 14.00 |
5. | Michael Do. | 172.26 | 5.74 | 10.45 | 0.27 | 13.97 | 12.00 |
6. | Stephan Ha. | 161.00 | 5.37 | 11.18 | 11.26 | 25.23 | 10.00 |
Rennergebnis 10. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 10. Lauf am 24.10.2019
Thomas Or. | |||
Norbert Sc. | 1 | Andreas Da. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 191.12 | 6.37 | 9.42 | 20.00 | ||
2. | Norbert Sc. | 184.87 | 6.16 | 9.74 | 6.25 | 6.25 | 18.00 |
3. | Andreas Da. | 184.57 | 6.15 | 9.75 | 0.30 | 6.55 | 16.00 |
4. | Michael Do. | 182.64 | 6.09 | 9.86 | 1.93 | 8.48 | 14.00 |
5. | Torsten Lü. | 181.15 | 6.04 | 9.94 | 1.49 | 9.97 | 12.00 |
6. | Paul K.. | 178.71 | 5.96 | 10.07 | 2.44 | 12.41 | 10.00 |
7. | Patrick Sc. | 175.81 | 5.86 | 10.24 | 2.90 | 15.31 | 9.00 |
8. | Stephan Ha. | 173.00 | 5.77 | 10.40 | 2.81 | 18.12 | 8.00 |
9. | Ciro Mo. | 169.73 | 5.66 | 10.61 | 3.27 | 21.39 | 6.00 |
Rennergebnis 10. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 9. Lauf am 26.09.2019
Thomas Or. | |||
Patrick Sc. | 1 | Paul K.. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 193.17 | 6.44 | 9.32 | 20.00 | ||
2. | Patrick Sc. | 183.64 | 6.12 | 9.80 | 9.53 | 9.53 | 18.00 |
3. | Paul K.. | 177.78 | 5.93 | 10.12 | 5.86 | 15.39 | 16.00 |
4. | Norbert Sc. | 176.06 | 5.87 | 10.22 | 1.72 | 17.11 | 14.00 |
Rennergebnis 9. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:24 Gruppe-C - 4. Lauf am 05.09.2019
Jan Pa. | |||
Andreas Da. | 1 | Andreas Ki. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Jan Pa. | 233.24 | 7.77 | 7.72 | 20.00 | ||
2. | Andreas Da. | 226.59 | 7.55 | 7.94 | 6.65 | 6.65 | 18.00 |
3. | Andreas Ki. | 226.16 | 7.54 | 7.96 | 0.43 | 7.08 | 16.00 |
4. | Thomas Gr. | 222.72 | 7.42 | 8.08 | 3.44 | 10.52 | 14.00 |
5. | Thomas Or. | 220.83 | 7.36 | 8.15 | 1.89 | 12.41 | 12.00 |
6. | Winfried Fa. | 220.34 | 7.34 | 8.17 | 0.49 | 12.90 | 10.00 |
7. | Paul K.. | 214.58 | 7.15 | 8.39 | 5.76 | 18.66 | 9.00 |
8. | Michael Do. | 204.30 | 6.81 | 8.81 | 10.28 | 28.94 | 8.00 |
Rennergebnis 4. Lauf Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 8. Lauf am 29.08.2019
Thomas Or. | |||
Thomas Gr. | 1 | Marc Be. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 190.39 | 6.35 | 9.45 | 20.00 | ||
2. | Thomas Gr. | 188.40 | 6.28 | 9.55 | 1.99 | 1.99 | 18.00 |
3. | Marc Be. | 182.39 | 6.08 | 9.87 | 6.01 | 8.00 | 16.00 |
4. | Norbert Sc. | 181.15 | 6.04 | 9.94 | 1.24 | 9.24 | 14.00 |
5. | Torsten Lü. | 177.14 | 5.90 | 10.16 | 4.01 | 13.25 | 12.00 |
6. | Andreas Da. | 175.08 | 5.84 | 10.28 | 2.06 | 15.31 | 10.00 |
7. | Patrick Sc. | 169.08 | 5.64 | 10.65 | 6.00 | 21.31 | 9.00 |
Rennergebnis 8. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:24 Gruppe-C - 3. Lauf am 11.07.2019
Jan Pa. | |||
Thomas Or. | 1 | Andreas Ki. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Jan Pa. | 222.48 | 7.42 | 8.09 | 20.00 | ||
2. | Thomas Or. | 217.16 | 7.24 | 8.29 | 5.32 | 5.32 | 18.00 |
3. | Andreas Ki. | 216.33 | 7.21 | 8.32 | 0.83 | 6.15 | 16.00 |
4. | Andreas Da. | 207.58 | 6.92 | 8.67 | 8.75 | 14.90 | 14.00 |
5. | Michael Do. | 194.52 | 6.48 | 9.25 | 13.06 | 27.96 | 12.00 |
6. | Ciro Mo. | 191.36 | 6.38 | 9.41 | 3.16 | 31.12 | 10.00 |
Rennergebnis 3. Lauf Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 7. Lauf am 04.07.2019
Marc Be. | |||
Andreas Da. | 1 | Thomas Or. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Marc Be. | 186.28 | 6.21 | 9.66 | 20.00 | ||
2. | Andreas Da. | 186.23 | 6.21 | 9.67 | 0.05 | 0.05 | 18.00 |
3. | Thomas Or. | 185.20 | 6.17 | 9.72 | 1.03 | 1.08 | 16.00 |
4. | Michael Do. | 183.22 | 6.11 | 9.82 | 1.98 | 3.06 | 14.00 |
Rennergebnis 7. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 6. Lauf am 06.06.2019
Marc Be. | |||
Thomas Or. | 1 | Thomas Gr. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Marc Be. | 191.15 | 6.37 | 9.42 | 20.00 | ||
2. | Thomas Or. | 190.82 | 6.36 | 9.43 | 0.33 | 0.33 | 18.00 |
3. | Thomas Gr. | 190.76 | 6.36 | 9.44 | 0.06 | 0.39 | 16.00 |
4. | Andreas Pe. | 183.36 | 6.11 | 9.82 | 7.40 | 7.79 | 14.00 |
5. | Michael Do. | 183.26 | 6.11 | 9.82 | 0.10 | 7.89 | 12.00 |
6. | Norbert Sc. | 182.39 | 6.08 | 9.87 | 0.87 | 8.76 | 10.00 |
7. | Paul K.. | 180.73 | 6.02 | 9.96 | 1.66 | 10.42 | 9.00 |
8. | Patrick Sc. | 179.75 | 5.99 | 10.01 | 0.98 | 11.40 | 8.00 |
9. | Jürgen H.. | 156.21 | 5.21 | 11.52 | 23.54 | 34.94 | 6.00 |
Rennergebnis 6. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:24 Gruppe-C - 2. Lauf am 16.05.2019
Thomas Or. | |||
Thomas Gr. | 1 | Jan Pa. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Or. | 233.16 | 7.77 | 7.72 | 20.00 | ||
2. | Thomas Gr. | 232.83 | 7.76 | 7.73 | 0.33 | 0.33 | 18.00 |
3. | Jan Pa. | 231.79 | 7.73 | 7.77 | 1.04 | 1.37 | 16.00 |
4. | Stephan Ha. | 230.18 | 7.67 | 7.82 | 1.61 | 2.98 | 14.00 |
5. | Andreas Ki. | 226.67 | 7.56 | 7.94 | 3.51 | 6.49 | 12.00 |
6. | Ciro Mo. | 221.71 | 7.39 | 8.12 | 4.96 | 11.45 | 10.00 |
7. | Winfried Fa. | 221.28 | 7.38 | 8.13 | 0.43 | 11.88 | 9.00 |
8. | Michael Do. | 210.10 | 7.00 | 8.57 | 11.18 | 23.06 | 8.00 |
Rennergebnis 2. Lauf Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:24 Gruppe-C anzeigen
Rennergebnis - Saison 2019 1:32 Moby Dick - 5. Lauf am 09.05.2019
Thomas Gr. | |||
Marc Be. | 1 | Thomas Or. | |
2 | WSW-Slotter Wuppertal | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
1. | Thomas Gr. | 191.63 | 6.39 | 9.39 | 20.00 | ||
2. | Marc Be. | 191.18 | 6.37 | 9.42 | 0.45 | 0.45 | 18.00 |
3. | Thomas Or. | 190.91 | 6.36 | 9.43 | 0.27 | 0.72 | 16.00 |
4. | Stephan Ha. | 186.26 | 6.21 | 9.66 | 4.65 | 5.37 | 14.00 |
5. | Paul K.. | 180.25 | 6.01 | 9.99 | 6.01 | 11.38 | 12.00 |
6. | Andreas Pe. | 179.72 | 5.99 | 10.02 | 0.53 | 11.91 | 10.00 |
7. | Patrick Sc. | 178.05 | 5.94 | 10.11 | 1.67 | 13.58 | 9.00 |
8. | Norbert Sc. | 176.22 | 5.87 | 10.21 | 1.83 | 15.41 | 8.00 |
9. | Ciro Mo. | 173.62 | 5.79 | 10.37 | 2.60 | 18.01 | 6.00 |
10. | Andreas Da. | 167.91 | 5.60 | 10.72 | 5.71 | 23.72 | 5.00 |
Rennergebnis 5. Lauf Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Gesamterergebnis Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen
Rennkalender Saison 2019 1:32 Moby Dick anzeigen